Рейтинг организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию и управлению многоквартирными домами
РЕЙТИНГ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ за 4 квартал 2011 года
В целях информирования собственников помещений в многоквартирных домах об оценке деятельности управляющих организаций, во исполнение распоряжения мэра города Новосибирска от 18.09.2006 № 7766-р «О реестре организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию и управлению многоквартирными домами» издан приказ департамента от 31.10.2008 № 45 (в редакции приказа от 04.06.2009 № 32, от 17.12.2009 № 57, 05.08.2010 № 39, от 21.02.2011 № 27) «О рейтинге организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в городе Новосибирске».
Оценка управляющих организаций проводится по 23 показателям, по 17 из них информация представляется управляющими организациями. На момент определения рейтинга 12 управляющих организаций предоставили информацию о своей деятельности для рейтинга, что является самым большим количеством управляющих организаций за всю историю проведения рейтинга.
Для управляющих организаций, не представивших информацию для определения рейтинга, значение уровня принималось минимальным (нижним) для конкретных показателей или нижний уровень по этому показателю среди всех управляющих организаций.
В соответствии с приказом рейтинг определен для всех организаций.
По результатам определения рейтинга управляющим организациям присвоены категории: показатель от 10 до 15 - «Высокое доверие», показатель от 15 до 20 - «Доверие», показатель от 20 и ниже - «Низкий уровень доверия».
Обращаем внимание, что категория «Лидер» - показатель от 1 до 10 не присвоена ни одной управляющей организации, в связи с тем, что у всех организаций средний уровень рейтинга больше 10.
| Наименование УО | Средний уровень рейтинга | Категория |
| ООО "УК "Дзержинец" | от 10 до 15 | Высокое доверие |
| ООО "УК Октябрьская" | от 10 до 15 | Высокое доверие |
| ООО "УК ЖХ Октябрьского района" | от 10 до 15 | Высокое доверие |
| ООО "УКЭЖ "Сибирская инициатива" | от 15 до 20 | Доверие |
| ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района" | от 15 до 20 | Доверие |
| ЗАО "УК "СПАС-Дом" | от 15 до 20 | Доверие |
| ЗАО "МКС - Новосибирск" | от 15 до 20 | Доверие |
| ГУП "ЖКХ ННЦ СО РАН" | от 15 до 20 | Доверие |
| ООО "УК "Заельцовская" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Локомотив" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Сибирский сервисный центр ЖКХ" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "ДОСТ-Н" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК ЖКХ - Гарант" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Петер Дуссманн - Восток" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО УК "Тихвинская" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Уют" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Строймонтаж" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Новосибирская жилищная компания" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Регион" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК Каскад" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "ЖЭУ 4" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК "Содружество" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "КЖЭК Горский" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "СУ-9 Эксплуатация" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Капитал Сервис" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Энергопрогресс" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК Бор" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО УК "Камелот" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО УК "ЭКО Плюс" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО УК "ЖЭУ" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО УК "Форт" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Сибавтостройсервис" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК СибСтрой" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| МКП "ЖКХ" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Запсибмебель-сервис" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Персонал" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО УК "СОЮЗ" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК "Стандарт" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| МУП "УЖХ Ленинского района" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Жилфондсервис" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК ЖХ Первомайского района" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК "Инская" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК Военная горка" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК "Ботаническая" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК Жилдом" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК Правый берег" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "Управляющая жилищная компания Кировского района" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО УК "Квартал" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "ЖЭО - 85" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
| ООО "УК Родной город" | от 20 и ниже | Низкий уровень доверия |
Председатель комиссии Н. И. Малай
Секретарь комиссии В. П. Рязанов
Рейтинг управляющих организаций за 4 квартал 2011 года
Рейтинг управляющих организаций за 3 квартал 2011 года










