|
Приказ ДЭЖКХ от 31.10.2008 № 45 в редакции приказа от 04.06.2009 №32, от 17.12.2009 №57 "О рейтинге организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию и управлению многоквартирными домами в городе Новосибирске"
РЕЙТИНГ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ за 1 квартал 2010 года
утвержден составом комиссии 03.06.2010
В целях информирования собственников помещений в многоквартирных домах об оценке деятельности управляющих организаций, во исполнение распоряжения мэра города Новосибирска от 18.09.2006 № 7766-р «О реестре организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию и управлению многоквартирными домами» издан приказ департамента от 31.10.2008 № 45 (в редакции приказа от 04.06.2009 № 32, от 17.12.2009 № 57) "О рейтинге организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию и управлению многоквартирными домами в городе Новосибирске". Оценка управляющих организаций проводится по 24 показателям, по 14 из них информацию представляют сами управляющие организации. На момент определения рейтинга только 13 управляющих организаций добровольно предоставили информацию о своей деятельности, в связи с чем образовались две группы организаций: группа А - организации предоставившие информацию и группа Б - организации не предоставившие информацию. В соответствии с приказом рейтинг определен только для организаций представивших информацию. Остальные компании были проранжированы в соответствии с имеющейся в департаменте информацией. Первое место в рейтинге занимает организация набравшая максимальное количество высоких (первых) мест. (Для справки: в случае если организация занимает 1 место по всем показетелям то сумма мест равна 24 и средний уровень рейтинга равен 1). Управляющие организации попавшие в группу Б - при условии представления информации могли бы попасть в группу А и занять более высокое место.
Группа "А"
| Место в рейтинге | Наименование УО | Средний уровень рейтинга = Сумма всех мест/24 =Nп | Сумма всех мест |
| 1 | ООО "УК Октябрьская" | 4,58 | 110 |
| 2 | ЗАО "УК "СПАС-Дом" | 7,83 | 188 |
| 3 | ООО "Петер Дуссманн - Восток" | 8,13 | 195 |
| 4 | ООО "УК ЖХ Октябрьского района" | 8,54 | 205 |
| 5 | ООО ЖЭК "Тихвинская" | 9,04 | 217 |
| 6 | ООО "Уют" | 10,42 | 250 |
| 7 | ООО "УКЭЖ "Сибирская инициатива" | 11,96 | 287 |
| 8 | ООО "КЖЭК Горский" | 12,00 | 288 |
| 9 | ООО "УК Каскад" | 13,63 | 327 |
| 10 | ООО НУК "Жилфондсервис" | 15,88 | 381 |
| 11 | ООО "УК ЖКХ - Гарант" | 16,46 | 395 |
| 12 | ООО "Локомотив" | 18,63 | 447 |
| 13 | ООО "ДОСТ-Н" | 19,46 | 467 |
Группа "Б"
| Наименование УО | Средний уровень рейтинга = Сумма всех мест/24 =Nп | Сумма всех мест |
| ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района" | 15,25 | 366 |
| ООО "Строймонтаж" | 17,83 | 428 |
| ООО УК "Регион" | 18,92 | 454 |
| ООО "ЖЭУ 4" | 19,38 | 465 |
| ООО "УК СибСтрой" | 19,63 | 471 |
| ГУП "ЖКХ ННЦ СО РАН" | 19,88 | 477 |
| ООО "Эксплуатационник" | 20,13 | 483 |
| ООО УК "Квартал" | 20,33 | 488 |
| ООО "Сибирский сервисный центр ЖКХ" | 20,42 | 490 |
| ООО "ЖЭО 85" | 20,63 | 495 |
| ООО "Новосибирская жилищная компания" | 20,92 | 502 |
| ООО "Управляющая жилищная компания" | 21,08 | 506 |
| ООО "Дзержинец" | 21,13 | 507 |
| МУП "УК Железнодорожного района" | 21,21 | 509 |
| ООО "УК Бор" | 21,21 | 509 |
| ООО "Депутатский" | 21,29 | 511 |
| ООО УК "Форт" | 21,50 | 516 |
| ООО "Капитал Сервис" | 21,71 | 521 |
| ООО "УК Родной город" | 21,71 | 521 |
| ООО "Запсибмебель-сервис" | 21,79 | 523 |
| ООО УК "ЖЭУ" | 21,83 | 524 |
| ООО "Новосибирская строительная компания" | 21,92 | 526 |
| МКП "ЖКХ" | 22,13 | 531 |
| ООО "Первый Строительный Фонд" | 22,29 | 535 |
| ООО "Энергопрогресс" | 22,29 | 535 |
| ООО УК "НСК-Дом" | 22,33 | 536 |
| МУП "Дзержинец - Авто" | 22,38 | 537 |
| ООО "Жилдом" | 22,38 | 537 |
| ООО "Интерпроект" | 22,42 | 538 |
| ООО "УК "Заельцовская" | 22,42 | 538 |
| ООО УК "СОЮЗ" | 22,42 | 538 |
| ООО "ЖЭУ "Ботаническое" | 22,46 | 539 |
| ООО "Персонал" | 22,50 | 540 |
| ООО "ЖЭУ-39" | 22,63 | 543 |
| ЗАО "Сибирьэнерго - Комфорт" | 22,67 | 544 |
| ООО "УК "Содружество" | 23,25 | 558 |
| ООО "УК "Стандарт" | 23,29 | 559 |
| ООО "Сибавтостройсервис" | 23,38 | 561 |
| ООО "УК Жилсервис" | 23,58 | 566 |
| ООО "СУ-9 Эксплуатация" | 23,63 | 567 |
| МУП "УЖХ Ленинского района" | 23,71 | 569 |
| МУП "УК Заельцовская" | 23,71 | 569 |
| ООО "УК Военная горка" | 25,33 | 608 |
Открыть или скачать файл в формате EXCEL
|